Dados Referente a Setembro de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.394 | 1.562,79 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.394 | 1.562,79 | |||
| ------------------------->Total | 1.394 | 1.562,79 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 701 | 728,60 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 701 | 728,60 | |||
| ------------------------->Total | 701 | 728,60 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 3.859 | 5.825,33 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3.859 | 5.825,33 | |||
| ------------------------->Total | 3.859 | 5.825,33 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 2.492 | 2.740,02 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.492 | 2.740,02 | |||
| ------------------------->Total | 2.492 | 2.740,02 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.877 | 1.363,04 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.877 | 1.363,04 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 164 | 1.804,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 164 | 1.804,00 | |||
| ------------------------->Total | 2.041 | 3.167,04 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.237 | 1.329,75 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.237 | 1.329,75 | |||
| ------------------------->Total | 1.237 | 1.329,75 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.127 | 1.235,06 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.127 | 1.235,06 | |||
| ------------------------->Total | 1.127 | 1.235,06 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.640 | 2.004,62 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.640 | 2.004,62 | |||
| ------------------------->Total | 1.640 | 2.004,62 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.539 | 1.388,02 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.539 | 1.388,02 | |||
| ------------------------->Total | 1.539 | 1.388,02 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 09 | 1.249 | |||
| ------------>SubTotal AFAR | 1.249 | ||||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 50 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 50 | ||||